Country Name | Country Code | International Prefix | National Prefix | National Significant Number | Country Alpha2 Code | Country Alpha3 Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 93 | 00 | 0 | 9 digits | AF | AFG |
Albania | 355 | 00 | 0 | 3 to 9 digits | AL | ALB |
Algeria | 213 | 00 | 0 | 8, 9 digits | DZ | DZA |
American Samoa | 1684 | 011 | 1 | (684)+7 digits | AS | ASM |
Andorra | 376 | 00 | 6, 8, 9 digits | AD | AND | |
Angola | 244 | 00 | 0 | 9 digits | AO | AGO |
Anguilla | 1264 | 011 | 1 | (264)+7 digits | AI | AIA |
Antigua and Barbuda | 1268 | 011 | 1 | (268)+7 digits | AG | ATG |
Argentina | 54 | 00 | 0 | 10 digits | AR | ARG |
Armenia | 374 | 00 | 0 | 8 digits | AM | ARM |
Aruba | 297 | 00 | 7 digits | AW | ABW | |
Australia | 61 | 0011 | 0 | 4 to 15 digits | AU | AUS |
Australian Capital Territory | 672 | 00 | 0 | 6 digits | AQ | ATA |
Austria | 43 | 00 | 0 | 4 to 13 digits | AT | AUT |
Azerbaijan | 994 | 00 | 0 | 8 to 9 digits | AZ | AZE |
The Bahamas | 1242 | 011 | 1 | (242)+7 digits | BS | BHS |
Bahrain | 973 | 00 | 8 digits | BH | BHR | |
Bangladesh | 880 | 00 | 0 | 6 to 10 digits | BD | BGD |
Barbados | 1246 | 011 | 1 | (246)+7 digits | BB | BRB |
Belarus | 375 | 810 | 8 | 9 to 10 digits | BY | BLR |
Belgium | 32 | 00 | 0 | 8 to 9 digits | BE | BEL |
Belize | 501 | 00 | 7 digits | BZ | BLZ | |
Benin | 229 | 00 | 8 digits | BJ | BEN | |
Bermuda | 1441 | 011 | 1 | (441)+7 digits | BM | BMU |
Bhutan | 975 | 00 | 7 to 8 digits | BT | BTN | |
Bolivia | 591 | 00 | 0 | 8 digits | BO | BOL |
Bosnia and Herzegovina | 387 | 00 | 0 | 8 digits | BA | BIH |
Botswana | 267 | 00 | 7 to 8 digits | BW | BWA | |
Brazil | 55 | 00 | 0 | 10 digits | BR | BRA |
British Virgin Islands | 1284 | 011 | 1 | (284)+7 digits | VG | VGB |
Brunei | 673 | 00 | 7 digits | BN | BRN | |
Bulgaria | 359 | 00 | 0 | 7 to 9 digits | BG | BGR |
Burkina Faso | 226 | 00 | 8 digits | BF | BFA | |
Burma | 95 | 00 | 0 | 7 to 9 digits | MM | MMR |
Burundi | 257 | 00 | 8 digits | BI | BDI | |
Cambodia | 855 | 001, 007 | 0 | 8 digits | KH | KHM |
Cameroon | 237 | 00 | 8 digits | CM | CMR | |
Canada | 1 | 011 | 1 | 10 digits | CA | CAN |
Cape Verde | 238 | 00 | 7 digits | CV | CPV | |
Cayman Islands | 1345 | 011 | 1 | (345)+7 digits | KY | CYM |
Central African Republic | 236 | 00 | 8 digits | CF | CAF | |
Chad | 235 | 00 | 6, 7 digits | TD | TCD | |
Chile | 56 | 1XX | 8 to 9 digits | CL | CHL | |
China | 86 | 00 | 0 | 5 to 12 digits | CN | CHN |
Colombia | 57 | 009/007/005 | 09/07/2005 | 8, 10 digits | CO | COL |
Comoros | 269 | 00 | 7 digits | KM | COM | |
Democratic Republic of the Congo | 243 | 00 | 0 | 5 to 9 digits | CD | COD |
Republic of the Congo | 242 | 00 | 6 to 7 digits | CG | COG | |
Cook Islands | 682 | 00 | 5 digits | CK | COK | |
Costa Rica | 506 | 00 | 8 digits | CR | CRI | |
C�te d�Ivoire | 225 | 00 | 8 digits | CI | CIV | |
Croatia | 385 | 00 | 0 | 8 to 12 digits | HR | HRV |
Cuba | 53 | 119 | 0 | 6 to 8 digits | CU | CUB |
Cyprus | 357 | 00 | 8, 11 digits | CY | CYP | |
Czech Republic | 420 | 00 | 4 to 12 digits | CZ | CZE | |
Denmark | 45 | 00 | 8 digits | DK | DNK | |
Diego Garcia | 246 | 00 | 7 digits | IO | IOT | |
Djibouti | 253 | 00 | 6 digits | DJ | DJI | |
Dominica | 1767 | 011 | 1 | (767)+7 digits | DM | DMA |
Ecuador | 593 | 00 | 0 | 8 digits | EC | ECU |
Egypt | 20 | 00 | 0 | 7 to 9 digits | EG | EGY |
El Salvador | 503 | 00 | 7, 8, 11 digits | SV | SLV | |
Equatorial Guinea | 240 | 00 | 6 digits | GQ | GNQ | |
Eritrea | 291 | 00 | 0 | 7 digits | ER | ERI |
Estonia | 372 | 00 | 7 to 10 digits | EE | EST | |
Ethiopia | 251 | 00 | 0 | 9 digits | ET | ETH |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | 500 | 00 | 5 digits | FK | FLK | |
Faroe Islands | 298 | 00 | 6 digits | FO | FRO | |
Fiji | 679 | 00 | 7 digits | FJ | FJI | |
Finland | 358 | 00,99X | 0 | 5 to 12 digits | AX | ALA |
France | 33 | 00 | 0 | 9 digits | FR | FRA |
French Departments and Territories in the Indian Ocean | 262 | 00 | 9 digits | TF | ATF | |
French Guiana | 594 | 00 | 9 digits | GF | GUF | |
French Polynesia | 689 | 00 | 6 digits | PF | PYF | |
Gabon | 241 | 00 | 6, 7 digits | GA | GAB | |
The Gambia | 220 | 00 | 7 digits | GM | GMB | |
Georgia | 995 | 8 | 8 | 8 digits | GE | GEO |
Germany | 49 | 00 | 0 | 6 to 13 digits | DE | DEU |
Ghana | 233 | 00 | 0 | 5 to 9 digits | GH | GHA |
Gibraltar | 350 | 00 | 8 digits | GI | GIB | |
Greece | 30 | 00 | 0 | 10 digits | GR | GRC |
Greenland | 299 | 00 | 6 digits | GL | GRL | |
Grenada | 1473 | 011 | 1 | (473)+7 digits | GD | GRD |
Guadeloupe | 590 | 00 | 9 digits | GP | GLP | |
Guam | 1671 | 011 | 1 | (671)+7 digits | GU | GUM |
Guatemala | 502 | 00 | 8 digits | GT | GTM | |
Guinea | 224 | 00 | 8 digits | GN | GIN | |
Guinea-Bissau | 245 | 00 | 7 digits | GW | GNB | |
Guyana | 592 | 001 | 7 digits | GY | GUY | |
Haiti | 509 | 00 | 8 digits | HT | HTI | |
Holy See (Vatican City) | 379 | VA | VAT | |||
Holy See (Vatican City) | 39 | 00 | up to 11 digits | IT | ITA | |
Honduras | 504 | 00 | 7, 8 digits | HN | HND | |
Hong Kong | 852 | 001 | 4, 8 to 9 digits | HK | HKG | |
Hungary | 36 | 00 | 6 | 8 to 9 digits | HU | HUN |
Iceland | 354 | 00 | 7, 9 digits | IS | ISL | |
India | 91 | 00 | 0 | 7 to 10 digits | IN | IND |
Indonesia | 62 | 001, 008 | 0 | 5 to 10 digits | ID | IDN |
Inmarsat SNAC | 870 | 00 | 9 digits | PN | PCN | |
Iran | 98 | 00 | 0 | 6 to 10 digits | IR | IRN |
Iraq | 964 | 00 | 0 | 8 to 10 digits | IQ | IRQ |
Ireland | 353 | 00 | 0 | 7 to 11 digits | IE | IRL |
Israel | 972 | 00, 012, 013, 014 | 0 | 8 to 9 digits | IL | ISR |
Italy | 39 | 00 | up to 11 digits | IT | ITA | |
Jamaica | 1876 | 011 | 1 | (876)+7 digits | JM | JAM |
Japan | 81 | 10 | 0 | 9 to 10 digits | JP | JPN |
Jordan | 962 | 00 | 0 | 5 to 9 digits | JO | JOR |
Kazakhstan | 7 | 810 | 8 | 10 digits | KZ | KAZ |
Kenya | 254 | 00 | 0 | 6 to 10 digits | KE | KEN |
Kiribati | 686 | 00 | 5 digits | KI | KIR | |
North Korea | 850 | 00 | 0 | 3 to 10 digits | KP | PRK |
South Korea | 82 | 001, 002 | 82 | 8 to 11 digits | KR | KOR |
Kuwait | 965 | 00 | 7, 8 digits | KW | KWT | |
Kyrgyzstan | 996 | 00 | 0 | 9 digits | KG | KGZ |
Laos | 856 | 00 | 0 | 8 to 9 digits | LA | LAO |
Latvia | 371 | 00 | 7, 8 digits | LV | LVA | |
Lebanon | 961 | 00 | 0 | 7 to 8 digits | LB | LBN |
Lesotho | 266 | 00 | 8 digits | LS | LSO | |
Liberia | 231 | 00 | 7 to 8 digits | LR | LBR | |
Libya | 218 | 00 | 0 | 8 to 9 digits | LY | LBY |
Liechtenstein | 423 | 00 | 7 to 9 digits | LI | LIE | |
Lithuania | 370 | 00 | 0 | 8 digits | LT | LTU |
Luxembourg | 352 | 00 | 4 to 11 digits | LU | LUX | |
Macau | 853 | 00 | 7 to 8 digits | MO | MAC | |
Macedonia [FYROM] | 389 | 00 | 0 | 8 digits | MK | MKD |
Madagascar | 261 | 00 | 9 to 10 digits | MG | MDG | |
Malawi | 265 | 00 | 7, 8 digits | MW | MWI | |
Malaysia | 60 | 00 | 0 | 7 to 9 digits | MY | MYS |
Maldives | 960 | 00 | 7 digits | MV | MDV | |
Mali | 223 | 00 | 8 digits | ML | MLI | |
Malta | 356 | 00 | 8 digits | MT | MLT | |
Marshall Islands | 692 | 011 | 1 | 7 digits | MH | MHL |
Martinique | 596 | 00 | 9 digits | MQ | MTQ | |
Mauritania | 222 | 00 | 7 digits | MR | MRT | |
Mauritius | 230 | 00 | 7 digits | MU | MUS | |
Mayotte | 269 | KM | COM | |||
Mexico | 52 | 00 | 1 | 10 digits | MX | MEX |
Micronesia, Federated States of | 691 | 011 | 1 | 7 digits | FM | FSM |
Moldova | 373 | 00 | 0 | 8 digits | MD | MDA |
Monaco | 377 | 00 | 5 to 9 digits | MC | MCO | |
Mongolia | 976 | 001 | 0 | 7 to 8 digits | MN | MNG |
Montenegro | 382 | 00 | 0 | 4 to 12 digits | ME | MNE |
Montserrat | 1664 | 011 | 1 | (664)+7 digits | MS | MSR |
Morocco | 212 | 00 | 0 | 9 digits | MA | MAR |
Mozambique | 258 | 00 | 8 to 9 digits | MZ | MOZ | |
Namibia | 264 | 00 | 0 | 6 to 10 digits | NA | NAM |
Nauru | 674 | 00 | 4, 7 digits | NR | NRU | |
Nepal | 977 | 00 | 0 | 8 to 9 digits | NP | NPL |
Netherlands | 31 | 00 | 0 | 9 digits | NL | NLD |
Netherlands Antilles | 599 | 00 | 0 | 6 to 8 digits | AN | ANT |
New Caledonia | 687 | 00 | 6 digits | NC | NCL | |
New Zealand | 64 | 00 | 0 | 3 to 10 digits | NZ | NZL |
Nicaragua | 505 | 00 | 8 digits | NI | NIC | |
Niger | 227 | 00 | 8 digits | NE | NER | |
Nigeria | 234 | 009 | 0 | 7 to 10 digits | NG | NGA |
Niue | 683 | 00 | 4 digits | NU | NIU | |
Northern Territory | 1670 | 011 | 1 | (670)+7 digits | MP | MNP |
Norway | 47 | 00 | 5, 8 digits | BV | BVT | |
Oman | 968 | 00 | 7 to 8 digits | OM | OMN | |
Pakistan | 92 | 00 | 0 | 8 to 11 digits | PK | PAK |
Palau | 680 | 011 | 7 digits | PW | PLW | |
Panama | 507 | 00 | 7, 8 digits | PA | PAN | |
Papua New Guinea | 675 | 00 | 4 to 11 digits | PG | PNG | |
Paraguay | 595 | 00 | 0 | 5 to 9 digits | PY | PRY |
Peru | 51 | 00 | 0 | 8 to 11 digits | PE | PER |
Philippines | 63 | 00 | 0 | 8 to 10 digits | PH | PHL |
Poland | 48 | 00 | 0 | 6 to 9 digits | PL | POL |
Portugal | 351 | 00 | 9, 11 digits | PT | PRT | |
Puerto Rico | 1787/939 | 011 | 1 | (787/939)+7 digits | PR | PRI |
Qatar | 974 | 00 | 6, 7, 10 digits | QA | QAT | |
Reserved | 970 | PS | PSE | |||
Romania | 40 | 00 | 0 | 9 digits | RO | ROU |
Russia | 7 | 810 | 8 | 10 digits | KZ | KAZ |
Rwanda | 250 | 00 | 9 digits | RW | RWA | |
Saint Helena | 290 | 00 | 4 digits | SH | SHN | |
Saint Kitts and Nevis | 1869 | 011 | 1 | (869)+7 digits | KN | KNA |
Saint Lucia | 1758 | 011 | 1 | (758)+7 digits | LC | LCA |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | 00 | 6 digits | PM | SPM | |
Saint Vincent and the Grenadines | 1784 | 011 | 1 | (784)+7 digits | VC | VCT |
Samoa | 685 | 00 | 3 to 7 digits | WS | WSM | |
San Marino | 378 | 00 | 6 to 10 digits | SM | SMR | |
Sao Tome and Principe | 239 | 00 | 7 digits | ST | STP | |
Saudi Arabia | 966 | 00 | 0 | 8 to 9 digits | SA | SAU |
Senegal | 221 | 00 | 9 digits | SN | SEN | |
Serbia | 381 | 00 | 0 | 4 to 12 digits | RS | SRB |
Seychelles | 248 | 00 | 6 digits | SC | SYC | |
Sierra Leone | 232 | 00 | 0 | 8 digits | SL | SLE |
Singapore | 65 | 001, 008 | 8 to 12 digits | SG | SGP | |
Slovakia | 421 | 00 | 0 | 4 to 9 digits | SK | SVK |
Slovenia | 386 | 00 | 0 | 8 digits | SI | SVN |
Solomon Islands | 677 | 00 | 5 digits | SB | SLB | |
Somalia | 252 | 00 | 5 to 8 digits | SO | SOM | |
South Africa | 27 | 00 | 0 | 9 digits | ZA | ZAF |
Spain | 34 | 00 | 9 digits | ES | ESP | |
Sri Lanka | 94 | 00 | 0 | 9 digits | LK | LKA |
Sudan | 249 | 00 | 0 | 9 digits | SD | SDN |
Suriname | 597 | 00 | 0 | 6 to 7 digits | SR | SUR |
Swaziland | 268 | 00 | 7 to 8 digits | SZ | SWZ | |
Sweden | 46 | 00 | 0 | 7 to 13 digits | SE | SWE |
Switzerland | 41 | 00 | 0 | 4 to 12 digits | CH | CHE |
Syria | 963 | 00 | 0 | 8 to 10 digits | SY | SYR |
Taiwan | 886 | 002 | 0 | 8 to 9 digits | TW | TWN |
Tajikistan | 992 | 810 | 8 | 9 digits | TJ | TJK |
Tanzania | 255 | 00 | 0 | 9 digits | TZ | TZA |
Thailand | 66 | 001 | 0 | 8, 9 digits | TH | THA |
Timor-Leste | 670 | 00 | 7 digits | TL | TLS | |
Togo | 228 | 00 | 7 digits | TG | TGO | |
Tokelau | 690 | 00 | 4 digits | TK | TKL | |
Tonga | 676 | 00 | 5, 7 digits | TO | TON | |
Trinidad and Tobago | 1868 | 011 | 1 | (868)+7 digits | TT | TTO |
Tristan da Cunha | 290 | 00 | 4 digits | SH | SHN | |
Tunisia | 216 | 00 | 8 digits | TN | TUN | |
Turkey | 90 | 00 | 0 | 10 digits | TR | TUR |
Turkmenistan | 993 | 810 | 8 | 8 digits | TM | TKM |
Turks and Caicos Islands | 1649 | 00 | 1 | (649)+7 digits | TC | TCA |
Tuvalu | 688 | 00 | 5, 6 digits | TV | TUV | |
Uganda | 256 | 00 | 0 | 9 digits | UG | UGA |
Ukraine | 380 | 00 | 0 | 9 digits | UA | UKR |
United Arab Emirates | 971 | 00 | 0 | 8 to 9 digits | AE | ARE |
United Kingdom | 44 | 00 | 0 | 7 to 10 digits | GG | GGY |
United States | 1 | 011 | 1 | 10 digits | CA | CAN |
Uruguay | 598 | 00 | 0 | 4 to 11 digits | UY | URY |
Uzbekistan | 998 | 810 | 8 | 9 digits | UZ | UZB |
Vanuatu | 678 | 00 | 5, 7 digits | VU | VUT | |
Venezuela | 58 | 00 | 0 | 10 digits | VE | VEN |
Vietnam | 84 | 00 | 0 | 7 to 10 digits | VN | VNM |
Virgin Islands | 1340 | 011 | 1 | (340)+7 digits | VI | VIR |
Wallis and Futuna | 681 | 00 | 6 digits | WF | WLF | |
Yemen | 967 | 00 | 0 | 6 to 9 digits | YE | YEM |
Zambia | 260 | 00 | 0 | 9 digits | ZM | ZMB |
Zimbabwe | 263 | 00 | 0 | 5 to 9 digits | ZW | ZWE |
Country code and Dialing Prefixes
Categories: